L530多管架自动平衡离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域;多款转子、管架与适配器供用户选用;其外观简洁、美观、不锈钢内腔、多重保护、安全可靠。
产品特点:
微机控制、直流无刷电机、免维护、无污染。
电子门锁,提供操作安全性。
自动计算及设置离心力RCF值。
大屏幕液晶(LCD)显示。
配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
可编程操作,可存储多个常规程序。
| 技 术 参 数 | |||||
| 型号 | L530 | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 温度精度 | / |
| 最高转速 | 5300r/min | 总功率 | 400W | 最短加/减速时间 | 35s/30s |
| 最大相对离心力 | 5010xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±30 r/min |
| 最大容量 | 4×250 ml |
外形尺寸 ( 长×宽×高) |
470×560×380(mm) | 转子识别 | / |
| 定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸 | 547×727×422(mm) | 净重 | 38 Kg |
| 温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф400 | 毛重 | 45Kg |
| 转 子 参 数 | |||||||||||
| 转子号 |
转子 订货号 |
转子名称 | 容量 | 最高转速 |
最大相对 离心力 |
挂杯、挂架、 吊篮订货号 |
名称 | 规格 |
适配器 订货号 |
名称 | 规格 |
| NO.1 | 853591 | 水平转子 | 4×100ml | 5300r/min | 5010×g | 853580 | 管架 | 4×100ml | 853504 | 适配器 | 50ml |
| 853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 适配器 |
3x5ml 真空管 |
|||||||||
| 853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
| 853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.2 | 853591 | 水平转子 | 8×50ml | 4200r/min | 3100×g | 853540 | 管架 | 4×2×50ml | / | / | / |
| 8×100ml | 4200r/min | 3100×g | 853545 | 管架 | 4×2×100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |||
| 853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 适配器 | 3x5ml | |||||||||
| 853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
| 853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32×15ml | 4200r/min | 3100×g | 853560 | 管架 | 4×8×15ml | 853530 | 适配器 | 10ml | |||
| 853531 | 适配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 适配器 | 5ml | |||||||||
| 48×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | 853555 | 管架 | 4×12×5/7ml | / | / | / | |||
| 64×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | 853550 | 管架 | 4×16×5/7ml | / | / | / | |||
| NO.3 | 853800 | 水平转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 挂架 | 2x2x96孔 | 853805 | 适配器 | 36x2ml |
| NO.4 | 853600 | 水平转子 | 4×250ml | 4200r/min | 3550×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853608 | 适配器 | 50mL |
| 853607 | 适配器 | 100mL | |||||||||
| 853604 | 适配器 | 7×10ml | |||||||||
| 853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
| 853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
| 853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
| 853703 | 适配器 |
4×15ml 尖底 |
|||||||||
| 853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
| 853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
| 853707 | 适配器 | 8×1.5ml | |||||||||
