运行维护成本
年度保养合同 | 0.8-1.2/年 | 0.3-0.5/年 | 进口服务标准化程度高
意外维修费用 | 1.5-2.5 | 0.8-1.5 | 国产配件获取便捷
校准服务费 | 0.3-0.5/次 | 0.1-0.2/次 | 进口校准需原厂工程师
小计(5年) | 5.5-8.5 | 2.2-3.5 | 国产节省60%
三、耗材更换成本
转子更换(周期) | 5-7年/次 | 3-5年/次 | 进口材质工艺更优
碳刷更换频率 | 2-3年/次 | 1.5-2年/次 | 国产使用成本较低
密封圈等易损件 | 0.2-0.3/年 | 0.1-0.15/年
小计(5年) | 2.8-4.2 | 1.5-2.2 | 国产节省40-50%
四、隐性成本
停机损失 | 0.5-1.0/天 | 0.2-0.5/天 | 国产响应速度快
培训成本 | 较高 | 较低 | 国产操作更简化
小计估算 | 3.0-5.0 | 1.5-2.5 | 国产节省50%







